
![lJSF;GF SFDF[G]\
,F[SF5"6 q BFTD]C]T"
SFI"S|D](file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif)
~8G]\GFDooS]6F[, YL GFZ65]Z
TFZLBoo!#q_!qZ_!$
:Y/oos!fZFHLJ
UF\WL EJG S]6F[,4sZfGJFS]JF 5|FPXF/F4
s#fS\8F/] 5|FPXF/F4s$f 5F6LAFZ U|FD 5\RFIT


![lJSF;GF SFDF[G]\
,F[SF5"6 q BFTD]C]T"
SFI"S|D](file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif)
TFZLBoo_(q_!qZ_!$
:Y/oos!fHFDU-
;Z5\R`F|L GF O/LIFDF\ 4sZfZFHLJ UF\WL EJG DF[8LDF[I0L
s#f;L;F[NZFsVf 5|FPXF/FP

![lJSF;GF SFDF[G]\
,F[SF5"6 q BFTD]C]T"
SFI"S|D](file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif)
TFZLBoo_(q_!qZ_!$
:Y/oos!f-]\-[ZF 5|FPXF/F4sZfSNJF0L
5|FPXF/F4
s#f5F<,F SNJF0F5|FPXF/F

![lJSF;GF SFDF[G]\
,F[SF5"6 q BFTD]C]T"
SFI"S|D](file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif)
TFZLBoo!&q_!qZ_!$
:Y/oos!f5F\8F
5|FPXF/F4sZf;Z:JlT pPDFPSgIFPlJWF,I SF,LIFS]JF4
s#fZFDU-L 5|FPXF/F4s$f ,L\AF[NZF 5|FPXF/F

![lJSF;GF SFDF[G]\
,F[SF5"6 q BFTD]C]T"
SFI"S|D](file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif)
TFZLBoo
ZZq_!qZ_!$
:Y/oos!fZ[<IF[PZ
5|FPXF/F4sZf.5,F[0F 5|FPXF/F4
s#fCLZF8L\AF
VF\U6JF0L4s$f AF[Z;L 5|FPXF/F

D[3ZH TF,]SFGL
;FDFgI VF\S0FSLI DFlClT
S], J:TL o !$!(5#
VG]P HFlT v 5#(! VG]P HG HFlTv 5!&!Z ;FPX{P5P
HFlTv *()5*4 lAG VGFDTv 5)_*
;F1FZTF NZov5]~QFv*$P_#
:+Lv$!P5(4S],v5(P_$
D[3ZH TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ
o 5#)!$ C[S8Z
H\U, C[9/GM lJ:TFZ o )$_5P&) C[S8Z
lH<,F 5\RFIT ;L8F[ov$4 TF,]SF 5\RFIT
;L8F[ov૧૯
TF,]SF 5\RFITGF 5|D]Bov`F|L HIJ\lTSFA[G 0FDF[Z
S], U|FD5\RFIT o $&4 S],
;[HFVM o $&
Z[JgI] lJ,[Hov!Z)4 S],
DC[;],L ;S¶, o #
5M,L; :8[XG o Zs.;ZL4D[3ZHf4VFp8 5M:8 o sJ0Y,L4ZFDU-L4pg0JF f
S], B[0]T BFT[NFZM o !(5&_4 S], ;FD]lCS VFZMuI
S[gN= o &
VFI¶]J[lNS NJFBFGF o $4 5X] ;FZJFZ
S[gN= o 5
TF,]SFG]\ S], 5X]WG
UFI JU"oo &!#&!4 E[\; JU"oo&)!)$
S], 3[8F\vASZF\
JU"oo$$&_Z DZ3F\
JU"oo$$#)$ VgIJU"oo&#)*
SFI"S|DGF :Y/[
SZJFGL YTL T{IFZL~5[ IFNL
Ø ;FD{I]\ s-F[,4GUFZF\4JFHL+F[
;FY[f
Ø OF[8FJF/F[
Ø 5|FY"GF
Ø :JFUTULT
Ø :JFUT 5|JRG
Ø NL55|FU8Ivo
lNJ0F[43L4lNJ[84S5}ZUF[8L4lD6ATL4lNJF;/L4OF[8F[ ;Z:JlT
Ø :JFUTlJlWvo! ´ ) O],CFZ
Ø BFTD}CT"vol+SD45FJ0F[45F6L
DF8[ 0F[,430F[4`F|LO/4S\S] RF[BF4UF[/4G[5SLG4A|Fï6
Ø pN3F8GvolZALG4SFTZv0LX4TSTL4`F|LO/4TF[Z64;]XF[EG4
Ø ;ZEZF DF8[vou,F;48|[40LXF[
:8L,GL4RDRL4
Ø 5F<,F SNJF0FvoHD6JFZ
Ø l;;F[NZF VNF5]ZvoHD6JFZ
voD[3ZH TF,]SFGL
;FDFgI DFlCTLov
D[3F. DFTFGF GFD
5ZYL D[3ZH TF,]SFG]\ GFD 50[, K[PD[3ZH JF+S GNLGF lSGFZ[ VFJ[,]\ K[PTF,]SFDF\
DF[8FEFUGL A1FL5\R VG[ VFlNJF;L S]\8]\AF[GL J:TL VFJ[,L K[PD[3ZH TF,]SFGL pTZ[
lE,F[0F TF,]SF[ VG[ ZFH:YFG ZFHI4Nl1F6[ DF,5]Z TF,]SF[ VG[ 5\RDCF, lH<,F[4
5}J"DF\ ZFH:YFG ZFHI VG[ 5lüD[ DF[0F;F TYF DF,5]Z TF,]SFGL ;ZCNF[ VFJ[,
K[P DF[8F EFUGL HDLG 0]\UZF/ VG[ 5YZF/ K[[PTF,]SFDF\
DSF.4AFHZL4V0N4T]J[Z4lNJ[,F4R6F VG[ S5F;GL B[TL YFI K[PTF,]SFDF\ D[3ZH pg0JF
VF\TZ ZFHI CF.J[YL HF[0FI[, K[P
D[3ZH TF,]SFDF\ 36LJFZ JZ;FNGL
VlGIlDTTFGF SFZ6[ VKTGL 5lZl:YTL pEL YFI K[P 5F6LGF T/ GLRF CF[JFYL l5ITGL
;UJ0F[ VF[KF 5|DF6DF\ p5<AW K[P TF,]SFDF\ J{0L l;\RF. IF[HGF VFJ[,L K[P
TF,]SFDF\ S], !Z) UFDF[ VFJ[,F K[P
H[DF\ $# U|FD5\RFITF[ VFJ[,L K[P TF,]SFDF\
Z$( 5|FYlDS XF/FVF[4$# DFwIlDS XF/FVF[4Z_ .;L;L S[gN=M4 !#* VF\U6JF0L
S[g£F[4! VF{WF[lUS TF,LDL ;\:YF4 !
;ZSFZL SF,[H4Z ALPV[0PSF[,[H TYF V[S 5LP8LP;LPSF,[H VFJ[,L K[P
TF,]SFGL S], J:TL !$!(5# sZ__!f K[P TF,]SFGM ;F1FZTF NZ *$P_# 5]Z]QF 4
$!P5( :+L D/L S], 5(P_$ K[P TF,]SFGL 5|FYlDS XF/FVMDF\ !Z$5! S]DFZ VG[ !Z#(#
SgIF D/L S], Z$(#$ AF/SM VeIF; SZ[ K[P TDFD XF/FVMDF\ DwIFC|G EMHG IMHGF VD,DF\
K[P
D[3ZH TF,]SFGL X{1Fl6S l:YlT
lH<<FF lX1F6 ;lDlT ;\RFl,T
5|FYlDS XF/FVF[vo Z$(
VeIF; SZTF\ AF/SF[oo
S]DFZv!Z&#* SgIFv!Z$*Z S],vZ5!_)
WMZ6 ! YL 5 JF/L o !5Z
WMZ6 & YL * JF/L o 5
WMZ6 ( JF/L o )!
VFzD XF/FVM o !!
S[PHLPALPJLP o !
U|Fg8[0 XF/FVM o !
AL8 S[gN=M o $
;LPVFZP;LP ;[g8Z o Z*
H]Y XF/FVM o ZZ
Z[JgI] JL,[H o !Z)
U|FD 5\RFIT o $&
5|IMUXF/FGL ;]lJWFJF/L
XF/FVM o !Z(
;[GL8[XG ;]lJWFJF/L
XF/FVM o Z$(
5F6LGL ;]lJWFJF/L XF/FVM
o Z_(
S\5Fpg0JM, ;]lJWFJF/L
XF/FVM o !!*
lJH/LSZ6GL ;]lJWFJF/L
XF/FVM o Z$(
D[NFG ;]lJWFJF/L XF/FVM
o Z_)
lX1FSF[G]\ D\H}Z DC[SD o
WF[Z6 ! YL 5 vo *!&
WF[Z6 & YL (vo
#$5
S], SFD SZTF lX1FSF[vo
WF[Z6 ! YL 5 vo *!&
WF[Z6 & YL
(vo Z**
ખાતમુહુર્ત / લોકાર્પણના કામોની વિગત | ||||||||||||
તાલુકો - મેઘરજ રૂટ નં-૧ તા.૨૨/૦૧/૨૦૧૪ | ||||||||||||
શ્રી કૌશિકભાઇ પટેલ, માન. કાર્યકારી ચેરમેનશ્રી 20 મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિ | ||||||||||||
અ.નં. | રૂટ નંબર | ગામનું નામ | રૂટ્માં સમાવિષ્ટ ગામોના નામ | કાર્યક્રમનુ સ્થળ અને સમય | ખાતમુહુર્તના કામો | લોકાર્પણના કામો | કુલ કામો | ,FIhG VlWSFZL | રીમાર્કસ | |||
સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | |||||||
૧ | ૧ | રેલ્યો | રેલ્યો,મેઘરજ,કુમ્ભેરા,વાસણા,વૈયા. | રેલ્યો-ર પ્રા.શાળા ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૩૦ | ૬ | ૫૯.૩૨ | ૧૦ | ૧૪૫.૦૫ | ૧૬ | ૨૦૪.૩૭ | zL V[;PALP N,JF6L ;]l5|8[g0[g8 zL ,[g0 Z[S0" lCDTGUZ DF[P9427257848 | |
૨ | ઇપલોડા | પીસાલ,કંભરોડા,સીસોદરા મે,બહેડઝ | ઇપ્લોડા પ્રા.શાળા ૧૦:૪પ થી ૧ર:૧પ | ૨ | ૨.૬ | ૧૨ | ૩૮.૮૯ | ૧૪ | ૪૧.૪૯ | |||
૩ | હીરાટીંબા | હીરાટીબા જેમાના બાઠીવાડા,લાલાકુપા | હીરાટીંબા આંગણવાડી ૧:૪૫ થી ૩:૧૫ | ૧ | ૩.૫ | ૮ | ૧૫.૯૦ | ૯ | ૧૯.૪૦ | |||
૪ | બોરસી | બોરસી ઝરાડા રાંજેડી લાલપુર,રોલા વડથલી વાંક | બોરસી પ્રા.શાળા ૩:૩૦ થી ૫:૦૦ | ૩ | ૩.૫૪ | ૫ | ૧૯.૩૫ | ૮ | ૨૨.૮૯ | |||
કુલ | ૧૨ | ૬૮.૯૬ | ૩૫ | ૨૧૯.૧૯ | ૪૭ | ૨૮૮.૧૫ | ||||||
ખાતમુહુર્ત / લોકાર્પણના કામોની વિગત
| ||||||||||||
તાલુકો - મેઘરજ રૂટ નં-૨ તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૪ | ||||||||||||
શ્રી મંગુભાઇ પટેલ, માન. ઉપાધ્યક્ષશ્રી, ગુજરત વિધાનસભા | ||||||||||||
અ.નં. | રૂટ નંબર | ગામનું નામ | રૂટ્માં સમાવિષ્ટ ગામોના નામ | કાર્યક્રમનુ સ્થળ અને સમય | ખાતમુહુર્તના કામો | લોકાર્પણના કામો | કુલ કામો | ,FIhG VlWSFZL | રીમાર્કસ | |||
સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | |||||||
૬ | ૨ | ભેમાપુર | ભેમાપુર પાલ્લા ધનીવાડા પટેલ ઢુંઢા ડામોર ઢુંઢા રોયણીયા લિંબોદરા સેન્દ્ર્ર્યો ઉન્ડવા | પાંટા પ્રા.શાળા ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૩૦ | ૧૨ | ૭૫.૬૮ | ૧૨ | ૨૧૯.૪૬ | ૨૪ | ૨૯૫.૧૪ | zL ALPHLP;]TZ[HF D[G[HZzL4 U]HZFT ZFHI 5F[<I];G Sg8=F[, AF[0"4 DF[P9825854318 | |
૭ | કાલીયાકુવા | કાલીયાકુવા રાયાવાડા તુંબલીયા લાખાપુર | શ્રી સરસ્વતિ ઉ.મા.કન્યા વિધાલય કાલિયાકુવા ૧૦:૪પ થી ૧ર:૧પ | ૯ | ૧૦૬.૭૭ | ૮ | ૨૯.૦૭ | ૧૭ | ૧૩૫.૮૪ | |||
૮ | રામગઢી | રામગઢી મુડશી માંડલીયા અગાટીયા વાગોરા બોડશીમલ બેલ્યો બસ્કાંદાંતી ભુતીયા ડુંગરાગોડ ભુંજરી | રામગઢી પ્રા.શાળા ૧:૪૫ થી ૩:૧૫ | ૮ | ૬૮.૭ | ૧૧ | ૯૦.૮૬ | ૧૯ | ૧૫૯.૫૬ | |||
૯ | લિંબોદરા | લિંબોદરા બેલ્યો લાલોડીયા ગુદીક્યારા | લિંબોદરા પ્રા.શાળા ૩:૩૦ થી ૫:૦૦ | ૩ | ૨.૨૫ | ૬ | ૨૪.૭૭ | ૯ | ૨૭.૦૨ | |||
કુલ | ૩૨ | ૨૫૩.૪ | ૩૭ | ૩૬૪.૧૬ | ૬૯ | ૬૧૭.૫૬ | ||||||
ખાતમુહુર્ત / લોકાર્પણના કામોની વિગત | ||||||||||||
તાલુકો - મેઘરજ તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૪ | ||||||||||||
ડો. વલ્લભભાઇ કથીરિયા, ચેરમેનશ્રી ગૌ સેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય | ||||||||||||
અ.નં. | રૂટ નંબર | ગામનું નામ | રૂટ્માં સમાવિષ્ટ ગામોના નામ | કાર્યક્રમનુ સ્થળ અને સમય | ખાતમુહુર્તના કામો | લોકાર્પણના કામો | કુલ કામો | ,FIhG VlWSFZL | રીમાર્કસ | |||
સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | |||||||
૯ | ૩ | ઢુંઢેરા | ઢુંઢેરા પંચાલ ફુટા ઈટવા નવાગામક | ઢુંઢેરા પ્રા.શાળા ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૧૦ | ૬ | ૧૫.૫૪ | ૭ | ૪૧.૨૯ | ૧૩ | ૫૬.૮૩ | 0F"PH[PALP58[, GFIA 5X]5F,G lGIFDS 3lGQ9 5X] ;]WFZ6F IF[HGF lC\DTGUZ DF[P)$Z*#&5$#Z | |
૧૦ | કદવાડી | કદવાડી મોહલી નવાગામ ક | કદવાડી પ્રાથમિક શાળા ૧૦:૨૦ થી ૧૧:૩૦ | ૪ | ૨૭.૬૪ | ૪ | ૨૭.૬૪ | |||||
૧૧ | પાલ્લા કદવાડા | પાલ્લા કદવાડા ઓઢા કસાણા રમાડ ઉકરડી વાઘપુર નિલકંઠ ગોધાવાડા મોટીમોરી લખીપુર ગોપાવાડા | પાલ્લા કદવાડા પ્રા.શાળા ૧૨:૦૦ થી ૧૩:૧૦ | ૪ | ૫.૯૮ | ૧૩ | ૫૦.૧૬ | ૧૭ | ૫૬.૧૪ | |||
ખાતમુહુર્ત / લોકાર્પણના કામોની વિગત | ||||||||||||
તાલુકો - મેઘરજ તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૪ | ||||||||||||
`F|L VZH6EF. ZAFZL4R[ZD[G`F|L U]HZFT UF[5F,S lJSF; lGUD U]HZFT ZFHI | ||||||||||||
અ.નં. | રૂટ નંબર | ગામનું નામ | રૂટ્માં સમાવિષ્ટ ગામોના નામ | કાર્યક્રમનુ સ્થળ અને સમય | ખાતમુહુર્તના કામો | લોકાર્પણના કામો | કુલ કામો | ,FIhG VlWSFZL | રીમાર્કસ | |||
સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | |||||||
૧૧ | ૩.૧ | જામગઢ | જામગઢ ગોધાવાડા મોટીપંડુંલી માનડા ઢેકવા વાંસળી | જામગઢ સંરપંચશ્રી ના ફળીયામાં ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૧૦ | ૫ | ૧૫૪.૫ | ૯ | ૨૧૬.૪૯ | ૧૪ | ૩૭૦.૯૯ | 0F"PJFIPVF.PB6]l;IF VF;LP 0FIZ[S8Z 5X]5F,G lHP5\P lC\DTGUZ DF[P)$Z&$555#& | |
૧૨ | મોટી મોયડી | મોટી મોયડી ઢેમડા નાનીમોયડી | રાજીવ ગાંધી ભવન મોટીમોયડી ૧૦:૨૦ થી ૧૧:૩૦ | ૩ | ૧૯.૯૫ | ૩ | ૧૯.૯૫ | |||||
૧૩ | સિસોદરા અદાપુર | સિસોદરા અદાપુર ખોખરીયા જીતપુર-જીવણપુર લિભોઈ | સિસોદરા અદાપુર પ્રા.શાળા ૧૨:૦૦ થી ૧૩:૧૦ | ૩ | ૫.૨ | ૩ | ૨૭.૧૨ | ૬ | ૩૨.૩૨ | |||
ખાતમુહુર્ત / લોકાર્પણના કામોની વિગત | ||||||||||||
તાલુકો - મેઘરજ રૂટ નં -૪ તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૪ | ||||||||||||
શ્રી છત્રસિંહ મોરી માન. રા.ક. મંત્રીશ્રી અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા, ગ્રાહક બાબતો ગુજરાત રાજ્ય | ||||||||||||
અ.નં. | રૂટ નંબર | ગામનું નામ | રૂટ્માં સમાવિષ્ટ ગામોના નામ | કાર્યક્રમનુ સ્થળ અને સમય | ખાતમુહુર્તના કામો | લોકાર્પણના કામો | કુલ કામો | ,FIhG VlWSFZL | રીમાર્કસ | |||
સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | સંખ્યા | રકમ | |||||||
૧૩ | ૪ | કુણોલ | કુણોલ રાજપુર નવાઘરા વાવકંપા વાણિયાવાડા નવાઘરા ભાટકોટા | રાજીવ ગાંધી ભવન કુણોલ ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૩૦ | ૩ | ૫.૭૪ | ૧૦ | ૪૭.૩૭ | ૧૩ | ૫૩.૧૧ | V[RPHLP58[, TS[NFZL VlWSFZL VFlNHFlT lJSF; ;FPSF\4lC\DTGUZ DF[P)$Z*!55!$! | |
૧૪ | નવાકુવા | નવાકુવા રેલ્લાવાડા ધોળાપાણા તરકવાડા ગેડ છીટાદરા જાલમપુર ઝેરીયાવાડા બી.ટી. છાપરા | નવાકુવા પ્રા.શાળા ૧૦:૪પ થી ૧ર:૧પ | ૭ | ૧૦.૨૮ | ૯ | ૨૭.૯૧ | ૧૬ | ૩૮.૧૯ | |||
૧૫ | નવાગામ | નવાગામ(ઈ) કંટાળું ઈસરી રાજગોળ | કંટાળું ૧:૪૫ થી ૩:૧૫ | ૧૦ | ૧૦૨૧.૦૪ | ૫ | ૭.૧૩ | ૧૫ | ૧૦૨૮.૧૭ | |||
૧૬ | પાણીબાર | નારણપુર ઓઢા ગોરવાડા ધરોલા વાંટા અંતોલી-૧ શણગાલ નવા સામેરા મહુડી | પાણીબાર ગ્રામપંચાયત ૩:૩૦ થી ૫:૦૦ | ૧૧ | ૧૪.૯૨ | ૧૪ | ૭૪.૯૦ | ૨૫ | ૮૯.૮૨ | |||
કુલ | ૩૧ | ૧૦૫૧.૯૮ | ૩૮ | ૧૫૭.૩૧ | ૬૯ | ૧૨૦૯.૨૯ | ||||||

![lJSF;GF SFDF[G]\
,F[SF5"6 q BFTD]C]T"
SFI"S|D](file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif)
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો